> > 产品中心 > 散装饲料车 > 程力牌CL5180ZSLCX6型散装饲料运输车
程力牌CL5180ZSLCX6型散装饲料运输车
产品名称: | 程力牌CL5180ZSLCX6型散装饲料运输车 | 产品型号: | |
产品规格: | 底盘厂家: | ||
发动机: | 排放标准: | 国六 | |
销售经理: | 邱经理 | 销售热线: | 158-7122-6605 |
产品概述:
程力牌CL5180ZSLCX6型散装饲料运输车产品概述:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 8525 |
整备质量(Kg) | 9280 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3600,3800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:17.44立方米;该车随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,主要用途为运输饲料,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:420mm;罐体尺寸为:6000?450?075:ABS系统生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,发动机型号D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值分别为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【专用功能说明】 | |||
介质膨化及颗粒饲料,粉料,密度500千克立方米,罐体有效容积:17.44立方米;该车随底盘选装高度不同的驾驶室;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩,主要用途为运输饲料,专用装置为储罐,电动装置。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:420mm;罐体尺寸为:6000?450?075:ABS系统生产厂家,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,发动机型号D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230对应油耗值分别为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |




上一条: | 国家政策明确废旧汽车及其零部件进口限… |
下一条: | 国六畅销解放22方散装饲料车价格 |