> > 产品中心 > 散装饲料车 > 程力威牌CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车
程力威牌CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车
产品名称: | 程力威牌CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车 | 产品型号: | |
产品规格: | 底盘厂家: | ||
发动机: | 排放标准: | 国六 | |
销售经理: | 邱经理 | 销售热线: | 158-7122-6605 |
产品概述:
程力威牌CLW5110ZSLE5型散装饲料运输车产品概述:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 11495 | 额定载质量(Kg) | 5595,5530 |
整备质量(Kg) | 5770 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950x2200x3400 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200?0,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、选装后部带液压装置.型号为Y-270.卸料方式为液压助力卸料. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
【专用功能说明】 | |||
1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200?0,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、选装后部带液压装置.型号为Y-270.卸料方式为液压助力卸料. |





上一条: | 国家政策明确废旧汽车及其零部件进口限… |
下一条: | 国六畅销解放22方散装饲料车价格 |