> > 产品中心 > 散装饲料车 > 程力威牌CLW5127ZSLE6型散装饲料运输车
程力威牌CLW5127ZSLE6型散装饲料运输车
产品名称: | 程力威牌CLW5127ZSLE6型散装饲料运输车 | 产品型号: | |
产品规格: | 底盘厂家: | ||
发动机: | 排放标准: | 国六 | |
销售经理: | 邱经理 | 销售热线: | 158-7122-6605 |
产品概述:
程力威牌CLW5127ZSLE6型散装饲料运输车产品概述:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 产品型号 | 散装饲料运输车 |
总质量(Kg) | 11990 | 额定载质量(Kg) | 5545 |
整备质量(Kg) | 6250 | 外形尺寸(mm) | 7100x2200x3400 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4500 | 最高车速(Km/h) | 88 |
配置 | 介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.6立方米,罐体外形尺寸(mm):4650?200?655,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):450。 ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室。发动机YCY30165-60,D25TCIF1对应油耗申报值均为19.8L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20,245/70R19.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 121 110 |
【专用功能说明】 | |||
介质:膨化及颗粒饲料,粉料,密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.6立方米,罐体外形尺寸(mm):4650?200?655,该车专用装置为饲料仓,卸料方式:电动或液压绞龙卸料。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):450。 ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装驾驶室。发动机YCY30165-60,D25TCIF1对应油耗申报值均为19.8L/100km。 |





上一条: | 铝合金饲料运输车市场的新需求CLW5180Z… |
下一条: | 程力专汽量产出防控疫情的核酸取样检测… |